911chaxun查询
2019放假安排 2019年放假安排时间表图 2019年放假安排 2019年放假安排时间表 2019放假 2019年放假安排时间 2019年放假安排日历
2019年放假安排时间表
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
---|---|---|---|
元旦 | 12月30日~1月1日 | 12月29日(周六)上班 | 3天 |
春节 | 2月4日(除夕)~10日 | 2月2日(周六)、2月3日(周日)上班 | 7天 |
清明节 | 4月5日~7日 | 与周末连休 | 3天 |
劳动节 | 5月1日~4日 | 4月28日(周日)、5月5日(周日)上班 | 4天 |
端午节 | 6月7日~9日 | 与周末连休 | 3天 |
中秋节 | 9月13日~15日 | 与周末连休 | 3天 |
国庆节 | 10月1日~7日 | 9月29日(周日)、10月12日(周六)上班 | 7天 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
元旦 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
十二月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |
廿二 | 廿三 | 小年 | 廿五 | 廿六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
廿七 | 廿八 | |||||
廿九 | 除夕 | 新年 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 情人节 | 十一 | 十二 |
十三 | 十四 | 元宵节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
廿五 | 廿六 | |||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 二月 | 龙抬头 | 初三 | |
初四 | 初五 | 植树节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十六 | 十七 | |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
廿五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
愚人节 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 初二 | ||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |
复活节 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
廿四 | 廿五 | 廿六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
劳动节 | 廿八 | 廿九 | 青年节 | |||
四月 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |
母亲节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
十五 | 十六 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 无烟日 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童节 | ||||||
廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | 端午节 | 初六 | |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
父亲节 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 二十 | |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
廿八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建党日 | 三十 | 六月 | 初二 | 初三 | 接吻日 | |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
十九 | 二十 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建军节 | 初二 | 初三 | ||||
初四 | 初五 | 初六 | 七夕节 | 初九 | 初十 | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿四 | |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 八月 | 初二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
十一 | 教师节 | 十三 | 十四 | 中秋节 | 十六 | |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
廿四 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |
九月 | 初二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
国庆节 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | ||
初八 | 重阳节 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿七 | 廿八 | |
廿九 | 十月 | 初二 | 初三 | 万圣节 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初五 | 初六 | |||||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十三 | |
十四 | 光棍节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 感恩节 | 廿七 | |
廿八 | 廿九 | 十一月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
廿八 | 平安夜 | 圣诞节 | 十二月 | 初二 | 初三 | |
初四 | 初五 | 初六 |
2024年放假安排为您提供2019放假安排,2019年放假安排时间表图,2019年放假安排,2019年放假安排时间表,2019放假,2019年放假安排时间,2019年放假安排日历,放假安排2019日历,2019放假安排时间,2019放假安排时间表