911chaxun查询
2011放假安排 2011年放假安排时间表图 2011年放假安排 2011年放假安排时间表 2011放假 2011年放假安排时间 2011年放假安排日历
2011年放假安排时间表
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
---|---|---|---|
元旦 | 1月1日~3日 | 无调休 | 3天 |
春节 | 2月2日~8日 | 1月30日(周日)、2月12日(周六) | 7天 |
清明节 | 4月3日~5日 | 4月2日(周六) | 3天 |
劳动节 | 4月30日~5月2日 | 无调休 | 3天 |
端午节 | 6月4日~6日 | 无调休 | 3天 |
中秋节 | 9月10日~12日 | 无调休 | 3天 |
国庆节 | 10月1日~7日 | 10月8日(周六)、10月9日(周日) | 7天 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
元旦 | ||||||
廿八 | 廿九 | 十二月 | 初二 | 初四 | 初五 | |
初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十九 | |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 小年 | 廿五 | 廿六 |
廿七 | 廿八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
廿九 | 除夕 | 新年 | 初三 | |||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
十一 | 情人节 | 十三 | 十四 | 元宵节 | 十六 | |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
廿五 | 廿六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |||
龙抬头 | 初三 | 妇女节 | 初五 | 初六 | 初七 | 植树节 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
愚人节 | 廿九 | |||||
三月 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
十五 | 十六 | 十七 | 十九 | 二十 | 廿一 | |
复活节 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
劳动节 | 三十 | 四月 | 青年节 | 初四 | 初五 | |
母亲节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十九 | |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
廿七 | 廿八 | 无烟日 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童节 | 五月 | 初二 | 初三 | |||
端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
父亲节 | 十九 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建党日 | 初二 | |||||
初三 | 初四 | 初五 | 接吻日 | 初八 | 初九 | |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿三 | |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
七月 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建军节 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 七夕节 | |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
廿二 | 廿三 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |
廿九 | 八月 | 初二 | 初三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初四 | 初五 | 初六 | ||||
初七 | 初八 | 初九 | 十一 | 十二 | 教师节 | |
十四 | 中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿六 | 廿七 | |
廿八 | 廿九 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
国庆节 | ||||||
初六 | 初七 | 初八 | 重阳节 | 初十 | 十一 | |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
廿八 | 廿九 | 三十 | 十月 | 初二 | 初三 | |
初四 | 万圣节 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||
十一 | 十三 | 十四 | 十五 | 光棍节 | 十七 | |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
廿五 | 廿六 | 廿八 | 感恩节 | 十一月 | 初二 | |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初七 | 初八 | 初九 | ||||
初十 | 十一 | 十二 | 十四 | 十五 | 十六 | |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿八 | 廿九 | 平安夜 | |
圣诞节 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
2024年放假安排为您提供2011放假安排,2011年放假安排时间表图,2011年放假安排,2011年放假安排时间表,2011放假,2011年放假安排时间,2011年放假安排日历,放假安排2011日历,2011放假安排时间,2011放假安排时间表