911chaxun查询
2018放假安排 2018年放假安排时间表图 2018年放假安排 2018年放假安排时间表 2018放假 2018年放假安排时间 2018年放假安排日历
2018年放假安排时间表
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
---|---|---|---|
元旦 | 12月30日~1月1日 | 与周末连休 | 3天 |
春节 | 2月15日~2月21日 | 2月11日(周日)、2月24日(周六) | 7天 |
清明节 | 4月5日~7日 | 4月8日(周日) | 3天 |
劳动节 | 4月29日~5月1日 | 4月28日(周六) | 3天 |
端午节 | 6日16日~18日 | 与周末连休 | 3天 |
中秋节 | 9日22日~24日 | 与周末连休 | 3天 |
国庆节 | 10月1日~7日 | 9月29日(周六)、9月30日(周日) | 7天 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
元旦 | 十六 | 十七 | 十八 | 二十 | ||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
廿八 | 廿九 | 三十 | 十二月 | 初二 | 初三 | |
初五 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
十六 | 十七 | 十八 | ||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 小年 | 廿五 | |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 情人节 | 除夕 | 新年 | 初二 |
初三 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
十四 | 元宵节 | 十六 | ||||
十七 | 十九 | 二十 | 妇女节 | 廿二 | 廿三 | |
廿四 | 植树节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 二月 |
龙抬头 | 初三 | 初四 | 初六 | 初七 | 初八 | |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
复活节 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿一 | 廿二 | |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
三十 | 三月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初六 | |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
十四 | 十五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
劳动节 | 十七 | 十八 | 青年节 | |||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
母亲节 | 廿九 | 四月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
初六 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 无烟日 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童节 | 十九 | |||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 五月 | 初二 | 初三 |
父亲节 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初九 | 初十 | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建党日 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 接吻日 | |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 六月 | 初二 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
初十 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
十七 | 十八 | 十九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建军节 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||
廿四 | 廿五 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月 | |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 七夕节 | 初八 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十四 | 十五 | |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
廿二 | ||||||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |
三十 | 教师节 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |
廿一 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
国庆节 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |
廿八 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |
初六 | 初七 | 初八 | 重阳节 | 初十 | 十一 | 十二 |
十三 | 十四 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |
二十 | 廿一 | 廿二 | 万圣节 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 十月 | 初二 | 初三 | |
光棍节 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 感恩节 | 十六 | 十七 |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
廿四 | ||||||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 初二 | |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |
十七 | 平安夜 | 圣诞节 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
廿四 | 廿五 |
2024年放假安排为您提供2018放假安排,2018年放假安排时间表图,2018年放假安排,2018年放假安排时间表,2018放假,2018年放假安排时间,2018年放假安排日历,放假安排2018日历,2018放假安排时间,2018放假安排时间表