911chaxun查询
2012放假安排 2012年放假安排时间表图 2012年放假安排 2012年放假安排时间表 2012放假 2012年放假安排时间 2012年放假安排日历
2012年放假安排时间表
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
---|---|---|---|
元旦 | 1月1日~3日 | 无调休 | 3天 |
春节 | 1月22日~28日 | 1月21日(周六)、1月29日(周日) | 7天 |
清明节 | 4月2日~4日 | 4月1日(周日) | 3天 |
劳动节 | 4月29日~5月1日 | 4月28日(周六) | 3天 |
端午节 | 6月22日~24日 | 无调休 | 3天 |
中秋/国庆 | 9月30日~10月7日 | 9月29日(周六) | 8天 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十四 | |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
廿二 | 廿三 | 小年 | 廿五 | 廿六 | 廿八 | |
除夕 | 新年 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
初七 | 初八 | 初九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初十 | 十一 | 十二 | ||||
十四 | 元宵节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
廿一 | 廿二 | 情人节 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
廿九 | 三十 | 二月 | 龙抬头 | 初三 | 初四 | |
初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初九 | 初十 | 十一 | ||||
十二 | 十三 | 十五 | 妇女节 | 十七 | 十八 | |
十九 | 植树节 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 三月 | 初二 | 初三 | |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
愚人节 | 十二 | 十三 | 十五 | 十六 | 十七 | |
复活节 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 四月 | |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
初九 | 初十 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
劳动节 | 十二 | 十三 | 青年节 | 十五 | ||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |
母亲节 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
三十 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 无烟日 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童节 | 十三 | |||||
十四 | 十五 | 十六 | 十八 | 十九 | 二十 | |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
父亲节 | 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | 端午节 | |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建党日 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 接吻日 | |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 初二 | 初三 |
初四 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |
十一 | 十二 | 十三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建军节 | 十五 | 十六 | 十七 | |||
十八 | 十九 | 二十 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 七夕节 | 初八 | 初九 |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
十六 | ||||||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |
廿四 | 教师节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
八月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |
中秋节 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
国庆节 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |
廿二 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |
廿九 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
初七 | 初八 | 重阳节 | 十一 | 十二 | 十三 | |
十四 | 十五 | 十六 | 万圣节 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
十八 | 十九 | 二十 | ||||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿六 | 廿七 | |
光棍节 | 廿九 | 三十 | 十月 | 初二 | 初三 | 初四 |
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 感恩节 | 十一 | |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
十八 | ||||||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿五 | |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十一月 | 初二 | 初三 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |
十一 | 平安夜 | 圣诞节 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
十八 | 十九 |
2024年放假安排为您提供2012放假安排,2012年放假安排时间表图,2012年放假安排,2012年放假安排时间表,2012放假,2012年放假安排时间,2012年放假安排日历,放假安排2012日历,2012放假安排时间,2012放假安排时间表