911chaxun查询
2015放假安排 2015年放假安排时间表图 2015年放假安排 2015年放假安排时间表 2015放假 2015年放假安排时间 2015年放假安排日历
2015年放假安排时间表
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
---|---|---|---|
元旦 | 1月1日~1月3日 | 1月4日(周日) | 3天 |
春节 | 2月18日~24日 | 2月15日(周日)、2月28日(周六) | 7天 |
清明节 | 4月4日~6日 | 无调休 | 3天 |
劳动节 | 5月1日~5月3日 | 无调休 | 3天 |
端午节 | 6日20日~22日 | 无调休 | 3天 |
抗战胜利70周年 | 9月3日~5日 | 9月6日(星期日) | 3天 |
中秋节 | 9月26日~27日 | 无调休 | 2天 |
国庆节 | 10月1日~7日 | 10月10日(周六) | 7天 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
元旦 | 十二 | 十三 | ||||
十四 | 十五 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
廿八 | 廿九 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |
初六 | 初七 | 初八 | 腊八节 | 初十 | 十一 | 十二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
十三 | 十四 | 十五 | 十七 | 十八 | 十九 | |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 小年 | 情人节 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 新年 | 初二 | 初三 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 | 十七 | |
妇女节 | 十九 | 二十 | 廿一 | 植树节 | 廿三 | 廿四 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 二月 | 龙抬头 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
初十 | 十一 | 十二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
愚人节 | 十四 | 十五 | 十六 | |||
复活节 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
三月 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
劳动节 | 十四 | |||||
十五 | 青年节 | 十七 | 十九 | 二十 | 廿一 | |
母亲节 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
廿九 | 四月 | 初二 | 初三 | 初五 | 初六 | |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
无烟日 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
廿八 | 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | 初四 | 端午节 |
父亲节 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |
十三 | 十四 | 十五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建党日 | 十七 | 十八 | 十九 | |||
二十 | 接吻日 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 初二 | 初三 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初九 | 初十 | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建军节 | ||||||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 七夕节 | 初八 | 初九 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
十七 | 十八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||
廿四 | 廿五 | 廿七 | 教师节 | 廿九 | 三十 | |
八月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
初八 | 初九 | 初十 | 十二 | 十三 | 十四 | |
中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
国庆节 | 二十 | 廿一 | ||||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿七 | 廿八 | |
廿九 | 三十 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
初六 | 初七 | 初八 | 重阳节 | 初十 | 十一 | |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 万圣节 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
廿八 | 廿九 | 光棍节 | 十月 | 初二 | 初三 | |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
十二 | 十三 | 十四 | 感恩节 | 十六 | 十七 | |
十八 | 十九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||
廿五 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十一月 | 初二 | |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
初十 | 十一 | 十三 | 平安夜 | 圣诞节 | 十六 | |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
2024年放假安排为您提供2015放假安排,2015年放假安排时间表图,2015年放假安排,2015年放假安排时间表,2015放假,2015年放假安排时间,2015年放假安排日历,放假安排2015日历,2015放假安排时间,2015放假安排时间表