911chaxun查询
2014放假安排 2014年放假安排时间表图 2014年放假安排 2014年放假安排时间表 2014放假 2014年放假安排时间 2014年放假安排日历
2014年放假安排时间表
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
---|---|---|---|
元旦 | 1月1日 | 无调休 | 3天 |
春节 | 1月31日~2月6日 | 1月26日(周日)、2月8日(周六) | 7天 |
清明节 | 4月5日~7日 | 无调休 | 3天 |
劳动节 | 5月1日~5月3日 | 5月4日(周日) | 3天 |
端午节 | 5月31日~6月2日 | 无调休 | 3天 |
中秋节 | 9月6日~8日 | 无调休 | 3天 |
国庆节 | 10月1日~7日 | 9月28日(周日)、10月11日(周六) | 7天 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
元旦 | 初二 | 初三 | 初四 | |||
初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
十九 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 小年 | 廿五 | |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 新年 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初二 | ||||||
初三 | 初四 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 | 十六 |
十七 | 十八 | 十九 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
二月 | ||||||
龙抬头 | 初三 | 初四 | 初五 | 初七 | 妇女节 | |
初九 | 初十 | 十一 | 植树节 | 十三 | 十四 | 十五 |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿二 | |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
三十 | 三月 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
愚人节 | 初三 | 初四 | 初五 | |||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
复活节 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
廿八 | 廿九 | 四月 | 初二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
劳动节 | 初四 | 初五 | ||||
青年节 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |
母亲节 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 五月 | 初二 | 无烟日 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童节 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初十 | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
父亲节 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 六月 | 初二 |
初三 | 初四 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建党日 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||
接吻日 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |
七月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建军节 | 七夕节 | |||||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十三 | 十四 | |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |
廿九 | 八月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
初七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | |
十四 | 中秋节 | 十六 | 教师节 | 十八 | 十九 | 二十 |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
廿八 | 廿九 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 | |
初五 | 初六 | 初七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
国庆节 | 重阳节 | 初十 | 十一 | |||
十二 | 十三 | 十四 | 十六 | 十七 | 十八 | |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 九月 | 初二 | |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 万圣节 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初九 | ||||||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十六 | |
十七 | 十八 | 光棍节 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 感恩节 | 廿九 | |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
初九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
三十 | 初二 | 平安夜 | 圣诞节 | 初五 | 初六 | |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
2024年放假安排为您提供2014放假安排,2014年放假安排时间表图,2014年放假安排,2014年放假安排时间表,2014放假,2014年放假安排时间,2014年放假安排日历,放假安排2014日历,2014放假安排时间,2014放假安排时间表