911chaxun查询
2020放假安排 2020年放假安排时间表图 2020年放假安排 2020年放假安排时间表 2020放假 2020年放假安排时间 2020年放假安排日历
2020年放假安排时间表
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
---|---|---|---|
元旦 | 1月1日 | 无调休 | 1天 |
春节 | 1月24日~30日 | 1月19日(周日)、2月1日(周六) | 7天 |
清明节 | 4月4日~6日 | 无调休 | 3天 |
劳动节 | 5月1日~5日 | 4月26日(周日)、5月9日(周六) | 5天 |
端午节 | 6月25日~27日 | 6月28日(周日) | 3天 |
国庆中秋 | 10月1日~8日 | 9月27日(周日)、10月10日(周六) | 8天 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
腊八节 | 初八 | 初九 | 初十 | |||
十一 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 小年 | 廿四 |
廿五 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 新年 | |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初八 | ||||||
初九 | 初十 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 | |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 情人节 | 廿二 |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |
二月 | 龙抬头 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十三 | 十四 | |
妇女节 | 十六 | 十七 | 十八 | 植树节 | 二十 | 廿一 |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿八 | |
廿九 | 三十 | 三月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
初六 | 初七 | 初八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
愚人节 | 初十 | 十一 | ||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
复活节 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
廿八 | 廿九 | 三十 | 四月 | 初二 | 初三 | |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
劳动节 | 初十 | |||||
十一 | 青年节 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |
母亲节 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿九 | 三十 | 四月 | |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
无烟日 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童节 | 十一 | 十二 | 十三 | 十五 | ||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 端午节 | 初七 | |
初八 | 初九 | 初十 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建党日 | 十二 | 十三 | 十四 | |||
十五 | 接吻日 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
廿九 | 三十 | 六月 | 初三 | 初四 | 初五 | |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建军节 | ||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十九 | |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | |
初五 | 初六 | 七夕节 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
十二 | 十三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | ||
十九 | 廿一 | 廿二 | 教师节 | 廿四 | 廿五 | |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 八月 | 初二 | 初三 |
初四 | 初五 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
国庆节 | 中秋节 | 十七 | ||||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿三 | 廿四 | |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 九月 |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初八 | |
重阳节 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 万圣节 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 光棍节 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
十月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
初九 | 初十 | 十一 | 感恩节 | 十三 | 十四 | |
十五 | 十六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | ||
廿二 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |
廿九 | 三十 | 十一月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
初六 | 初八 | 初九 | 平安夜 | 圣诞节 | 十二 | |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
2024年放假安排为您提供2020放假安排,2020年放假安排时间表图,2020年放假安排,2020年放假安排时间表,2020放假,2020年放假安排时间,2020年放假安排日历,放假安排2020日历,2020放假安排时间,2020放假安排时间表